-
时间:2011秋冬 类型:女装秀场提炼色-橙色&黄色 地区:意大利 数量:16张 点数:0.0点 2010-07-15 -
时间:2011春夏 类型:女装秀场提炼色-粉红色&金绿色 地区:意大利 数量:16张 点数:0.0点 2010-07-02 -
时间:10-11年秋冬 类型:G-STAR 秀场提炼色-薄荷绿 地区:纽约 数量:24张 点数:0.0点 2010-06-25
-
时间:2011春夏 类型:女装色彩趋势预测-黄色&紫色 地区:意大利 数量:16张 点数:0.0点 2010-05-18 -
时间:2011春夏 类型:女装色彩趋势预测-红色&梅红色 地区:美国 数量:20张 点数:0.0点 2010-04-07 -
时间:2011春夏 类型:女装色彩趋势-粉色系 地区:英国 数量:24张 点数:0.0点 2010-02-25
-
类型:2010英国女装流行色趋势 地区:英国 数量:2张 点数:0.0点 2010-01-21 -
时间:09-10年秋冬 类型:流行色回顾 地区:英国 数量:2张 点数:0.0点 2010-01-20 -
时间:2011春夏 类型:时尚色彩流行预测 地区:英国 数量:2张 点数:0.0点 2009-12-18
-
时间:2010春夏 类型:色彩趋势解析--亮色 地区:英国 数量:1张 点数:0.0点 2009-12-17 -
时间:2010春夏 类型:女装流行色解析 地区:英国 数量:2张 点数:0.0点 2009-12-09 -
时间:2011春夏 类型:女装调色板 地区:英国 数量:2张 点数:0.0点 2009-12-08

首页



: 673922111













